Avalara ou Sage ?
Avalara et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : grandes entreprises).
| Critère | Avalara | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | sur devis — "tarification transparente basée sur les transactions", modèles au volume selon produits, applications intégrées, volume mensuel de transactions et juridictions ; aucun prix EUR public pour la facturation électronique | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, Peppol, Chorus Pro (mentionné comme plateforme gouvernementale), XML | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | API unique (une seule intégration, couverture mondiale), SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite, Workday | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | non documenté (le site mentionne uniquement une "infrastructure cloud multilocataire") | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | téléphone France +33 800 911 531, téléphone UK +44 (0) 1273 022400, chat en ligne, Lundi–Vendredi 9:00–19:00 GMT | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Avalara
Avalara est un éditeur international de conformité fiscale (calcul de taxes, déclarations TVA, e-invoicing) dont l'offre "E-Invoicing and Live Reporting" cible la conformité facturation électronique et e-reporting B2G/B2B/B2C dans une vingtaine de pays via une API unique et un accès au réseau Peppol. Le positionnement est orienté entreprises multi-pays (connecteurs SAP, Oracle, NetSuite, Dynamics) avec tarification au volume sur devis ; aucun statut PDP France ni hébergement des données n'est documenté sur les pages consultées.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.