Axelor ou Sage ?
Axelor et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, PME, grandes entreprises).
| Critère | Axelor | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 35 EUR/utilisateur/mois (plan Pro, minimum 10 utilisateurs) ; version Community open source gratuite | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | oui | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, EN 16931 | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | Portail Public de Facturation (PPF) et autres plateformes agréées via interface standardisée, Axelor Connect (1500+ connecteurs), Multi-LLM : Claude, GPT, Mistral, Gemini, Ollama, CAS/SSO (plan Enterprise) | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | non documenté (déploiement SaaS, cloud privé ou 100% on-premise ; souveraineté des données mise en avant, mais pays d'hébergement non précisé sur les pages consultées) | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | Support communautaire (Community), support standard (Pro), support prioritaire (Enterprise) ; assistance technique continue et formation mentionnées | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Axelor
Axelor se présente comme le « premier ERP nativement agentique et No-Code », suite open source (licence AGPL) de plus de 50 applications métier (ERP, CRM, BPM, BI) revendiquant plus d'1 million d'utilisateurs dans plus de 30 pays. Pour la facturation électronique, la plateforme indique gérer les formats Factur-X, UBL et CII (norme EN 16931) et être « en cours d'immatriculation pour devenir plateforme agréée (anciennement PDP) », avec e-reporting documenté.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.