Basware ou Sage ?
Basware et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI).
| Critère | Basware | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | sur devis | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL 2.1, UN/CEFACT CII, Peppol, Chorus Pro | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | Intégration multi-ERP (250+ ERP), SAP (connecteur certifié SAP), Oracle, Microsoft, APIs ouvertes (OpenAPI, developer.basware.com), 220+ partenaires d'interopérabilité réseau | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | non documenté | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | Portail d'assistance (basware.service-now.com/bw), Customer Support Services | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Basware
Basware se positionne comme spécialiste de la gestion du cycle de vie des factures (Invoice Lifecycle Management) et de l'automatisation comptabilité fournisseurs basée sur l'IA, reconnu Leader du Magic Quadrant Gartner 2026, avec plus de 6 500 clients dans 190 pays. La société est accréditée Plateforme Agréée (PA, ex-PDP) par la DGFiP pour la réforme française de la facturation électronique.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.