Billit ou Euro information ?
Billit et Euro information sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME, experts-comptables).
| Critère | Billit | Euro information |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit (plan 0 €/mois limité aux factures de vente via Peppol, 1 utilisateur) ; plan payant à partir de 7,50 €/mois HT selon le nombre de documents traités, utilisateur supplémentaire 5 €/mois, essai gratuit 15 jours | non documenté (3 formules Liberté / Essentiel / Premium, tarifs sur demande via formulaire de contact) |
| Offre gratuite | oui | non documenté |
| Formats gérés | Peppol (point d'accès propre), Chorus (France), Mercurius (Belgique), KSeF (Pologne), SDI (Italie), ANAF (Roumanie) | Factur-X (depuis 2018), UBL (depuis 2019), CII (depuis 2019), PDF simple / PDF intelligent / PDF mixte, EDI, Chorus Pro (dépôt automatique sphère publique) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | API développeurs, connexions bancaires (CBC, ING, Billbank CODA/DIGI), Codabox, Ponto, Mollie, Stripe | export logiciels comptables (éditeurs non nommés), export fichiers SEPA-SCT vers les banques, EBICS T/TS (communication bancaire), AS4/AS2, API (mentionnée pour l'interconnexion), réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC (distribution) |
| Hébergement | non documenté | France (datacenters basés en France, redondants, certifiés Tier IV) |
| Support | assistance gratuite « Billit Heroes », articles d'aide, webinaires en direct et événements, assistance à distance, contact direct, guides de démarrage | non documenté (formulaire de contact uniquement) |
Billit
Billit se présente comme « le logiciel de facturation par excellence en Belgique depuis 2014 », plateforme de facturation électronique avec son propre point d'accès Peppol, visant indépendants, PME, grandes entreprises, institutions publiques et experts-comptables, avec un plan gratuit d'envoi de factures via Peppol et des licences payantes à partir de 7,50 €/mois basées sur le volume de documents.
Euro information
Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, est immatriculée Plateforme Agréée (PDP) et commercialise via Épithète la solution SaaS HBS e-factures (émettre, recevoir, payer et encaisser les factures électroniques), distribuée par les réseaux Crédit Mutuel et CIC, avec archivage 10 ans sur des datacenters en France et point d'accès Peppol propre.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.