Billit ou Vosfactures ?
Billit et Vosfactures sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME).
| Critère | Billit | Vosfactures |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit (plan 0 €/mois limité aux factures de vente via Peppol, 1 utilisateur) ; plan payant à partir de 7,50 €/mois HT selon le nombre de documents traités, utilisateur supplémentaire 5 €/mois, essai gratuit 15 jours | gratuit (formule Micro, 3 documents/mois) ; premier plan payant Basique 5 EUR HT/mois (60 EUR HT/an) |
| Offre gratuite | oui | oui |
| Formats gérés | Peppol (point d'accès propre), Chorus (France), Mercurius (Belgique), KSeF (Pologne), SDI (Italie), ANAF (Roumanie) | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (export, plan Max) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | API développeurs, connexions bancaires (CBC, ING, Billbank CODA/DIGI), Codabox, Ponto, Mollie, Stripe | API ouverte, synchronisation bancaire (banques non nommées), Prestashop (module e-commerce), PayPal, paiement par carte bancaire, Bitcoin |
| Hébergement | non documenté | non documenté |
| Support | assistance gratuite « Billit Heroes », articles d'aide, webinaires en direct et événements, assistance à distance, contact direct, guides de démarrage | email, téléphone (+33 4 83 58 05 64), base de connaissances (aide.vosfactures.fr), FAQ, forum utilisateurs, blog |
Billit
Billit se présente comme « le logiciel de facturation par excellence en Belgique depuis 2014 », plateforme de facturation électronique avec son propre point d'accès Peppol, visant indépendants, PME, grandes entreprises, institutions publiques et experts-comptables, avec un plan gratuit d'envoi de factures via Peppol et des licences payantes à partir de 7,50 €/mois basées sur le volume de documents.
Vosfactures
Logiciel de facturation en ligne revendiquant 500 000+ professionnels, certifié Plateforme Agréée (immatriculée PA) pour l'émission/réception de factures électroniques, avec formule Micro gratuite et plans payants de 5 à 60 EUR HT/mois.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-07. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.