Cegid ou Tradeshift babelway ?
Cegid et Tradeshift babelway sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, grandes entreprises).
| Critère | Cegid | Tradeshift babelway |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | non documenté | Côté fournisseur (seller) : gratuit jusqu'à 30 factures/trimestre, puis 0,80 USD/facture (31-300), 0,60 USD (301-3000), 0,30 USD (3001-15000), sur devis au-delà — prix affichés en USD, pas en EUR HT. Côté acheteur (plateforme AP) : non documenté |
| Offre gratuite | non documenté | oui |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII | Factur-X, CII, UBL 2.0, Peppol, Chorus Pro (mentionné comme plateforme B2G) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | Intégration native aux solutions Cegid et EBP (facturation, gestion commerciale, comptabilité), AccessPoint PEPPOL, Interopérabilité paie / caisse / facturation tierce (offre experts-comptables) | intégration ERP (non détaillée), EDI B2B via Babelway, Semfi by HSBC (financement intégré), Developer Center / API, paiement par carte via Stripe (facturation des abonnements sellers) |
| Hébergement | non documenté | non documenté (certifications SOC 1/SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI-DSS documentées, mais localisation de l'hébergement non précisée) |
| Support | Assistance clients par téléphone (+33 800 730 079, France métropolitaine) | Portail de support (support.tradeshift.com), Knowledge Base, Developer Center, assistant IA AskAda pour les vendeurs |
Cegid
Éditeur français de logiciels de gestion (ERP, comptabilité, RH/paie, retail) fondé en 1983, revendiquant 750 000 clients dans 130 pays. Immatriculé Plateforme Agréée (ex-PDP) n°0007 par la DGFiP le 26 août 2024, avec facturation électronique intégrée nativement aux solutions Cegid et EBP (gamme XRP, Cegid Loop, Cegid Devis Factures, Cegid Business).
Tradeshift babelway
Plateforme mondiale d'e-invoicing et d'automatisation AP (Procure-to-Pay, EDI B2B via Babelway, marketplace B2B), couvrant la conformité e-invoicing dans 70 pays. Immatriculée PDP/Plateforme Agréée en France (n° 0036, statut obtenu le 19 août 2024), ciblant les entreprises à processus complexes, volumes de factures élevés et multiples ERP.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.