Edicom france ou Sage ?
Edicom france et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, PME, grandes entreprises).
| Critère | Edicom france | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | sur devis (le site indique que le coût dépend de la complexité du projet et du nombre d'intégrations — aucun prix public) | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (API), EDIFACT, X12 | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Salesforce, Shopify, Amazon | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | non documenté (le site mentionne une infrastructure SaaS mondiale avec centres de données redondants, sans localisation France/UE précisée) | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | assistance multilingue 24/7, SLA 99,9%, service de support international | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Edicom france
Fournisseur global d'EDI, de facturation électronique et de conformité fiscale (25+ ans, 18 000+ clients, 85+ pays), positionné en France comme Plateforme Agréée (PA/PDP) immatriculée par la DGFiP (accréditation annoncée sur son blog en août 2024), avec e-reporting, iPaaS d'intégration ERP/CRM et services gérés 24/7. Orienté ETI/grandes entreprises multi-pays, sans aucune grille tarifaire publique.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.