Edicom france ou Tradeshift babelway ?
Edicom france et Tradeshift babelway sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, grandes entreprises).
| Critère | Edicom france | Tradeshift babelway |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | sur devis (le site indique que le coût dépend de la complexité du projet et du nombre d'intégrations — aucun prix public) | Côté fournisseur (seller) : gratuit jusqu'à 30 factures/trimestre, puis 0,80 USD/facture (31-300), 0,60 USD (301-3000), 0,30 USD (3001-15000), sur devis au-delà — prix affichés en USD, pas en EUR HT. Côté acheteur (plateforme AP) : non documenté |
| Offre gratuite | non documenté | oui |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (API), EDIFACT, X12 | Factur-X, CII, UBL 2.0, Peppol, Chorus Pro (mentionné comme plateforme B2G) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Salesforce, Shopify, Amazon | intégration ERP (non détaillée), EDI B2B via Babelway, Semfi by HSBC (financement intégré), Developer Center / API, paiement par carte via Stripe (facturation des abonnements sellers) |
| Hébergement | non documenté (le site mentionne une infrastructure SaaS mondiale avec centres de données redondants, sans localisation France/UE précisée) | non documenté (certifications SOC 1/SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI-DSS documentées, mais localisation de l'hébergement non précisée) |
| Support | assistance multilingue 24/7, SLA 99,9%, service de support international | Portail de support (support.tradeshift.com), Knowledge Base, Developer Center, assistant IA AskAda pour les vendeurs |
Edicom france
Fournisseur global d'EDI, de facturation électronique et de conformité fiscale (25+ ans, 18 000+ clients, 85+ pays), positionné en France comme Plateforme Agréée (PA/PDP) immatriculée par la DGFiP (accréditation annoncée sur son blog en août 2024), avec e-reporting, iPaaS d'intégration ERP/CRM et services gérés 24/7. Orienté ETI/grandes entreprises multi-pays, sans aucune grille tarifaire publique.
Tradeshift babelway
Plateforme mondiale d'e-invoicing et d'automatisation AP (Procure-to-Pay, EDI B2B via Babelway, marketplace B2B), couvrant la conformité e-invoicing dans 70 pays. Immatriculée PDP/Plateforme Agréée en France (n° 0036, statut obtenu le 19 août 2024), ciblant les entreprises à processus complexes, volumes de factures élevés et multiples ERP.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.