Entropics ou Sage ?
Entropics et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME, TPE).
| Critère | Entropics | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit (offre Free 0 EUR : 1 utilisateur, 48 factures/an) ; premier palier payant TPE : 120 EUR/an HT | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | oui | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | API (connectivité API mentionnée), Peppol (point d'accès Peppol mentionné) | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | France (site hébergé chez OVH, Roubaix — mentions légales) | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | portail client support.zencloud.online mentionné ; canaux détaillés non documentés | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Entropics
Éditeur logiciel français (SAS lyonnaise, active depuis 2008) de la plateforme de GED ZenOnline, positionné sur la facturation électronique via son offre ZenPA avec statut de Plateforme Agréée (immatriculation DGFiP) affiché, certification ISO/IEC 27001:2022 et point d'accès Peppol. Tarification ZenPA en trois paliers : Free (0 EUR), TPE (120 EUR/an HT), PME (1 200 EUR/an HT).
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.