Euro information ou @gp ?
Euro information et @gp sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME).
| Critère | Euro information | @gp |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | non documenté (3 formules Liberté / Essentiel / Premium, tarifs sur demande via formulaire de contact) | non documenté |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X (depuis 2018), UBL (depuis 2019), CII (depuis 2019), PDF simple / PDF intelligent / PDF mixte, EDI, Chorus Pro (dépôt automatique sphère publique) | Factur-X, UBL, CII, EDIFACT (hors socle), Chorus Pro (B2G) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | export logiciels comptables (éditeurs non nommés), export fichiers SEPA-SCT vers les banques, EBICS T/TS (communication bancaire), AS4/AS2, API (mentionnée pour l'interconnexion), réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC (distribution) | interfaces avec les solutions ERP et outils comptables du marché (import/export) |
| Hébergement | France (datacenters basés en France, redondants, certifiés Tier IV) | France (données 100% stockées en France ; site hébergé par o2switch, Clermont-Ferrand) |
| Support | non documenté (formulaire de contact uniquement) | accompagnement par équipes internes, support décrit comme disponible et réactif ; canaux non détaillés ; disponibilité plateforme 7j/7 24h/24 |
Euro information
Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, est immatriculée Plateforme Agréée (PDP) et commercialise via Épithète la solution SaaS HBS e-factures (émettre, recevoir, payer et encaisser les factures électroniques), distribuée par les réseaux Crédit Mutuel et CIC, avec archivage 10 ans sur des datacenters en France et point d'accès Peppol propre.
@gp
Éditeur-intégrateur français de dématérialisation EDI (+25 ans, +3600 clients revendiqués) dont la solution BEE.FACT couvre e-invoicing et e-reporting pour la réforme 2026-2027, avec données stockées 100% en France et certification ISO 27001.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.