Euro information ou Sage ?
Euro information et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME, experts-comptables).
| Critère | Euro information | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | non documenté (3 formules Liberté / Essentiel / Premium, tarifs sur demande via formulaire de contact) | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X (depuis 2018), UBL (depuis 2019), CII (depuis 2019), PDF simple / PDF intelligent / PDF mixte, EDI, Chorus Pro (dépôt automatique sphère publique) | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | export logiciels comptables (éditeurs non nommés), export fichiers SEPA-SCT vers les banques, EBICS T/TS (communication bancaire), AS4/AS2, API (mentionnée pour l'interconnexion), réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC (distribution) | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | France (datacenters basés en France, redondants, certifiés Tier IV) | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | non documenté (formulaire de contact uniquement) | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Euro information
Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, est immatriculée Plateforme Agréée (PDP) et commercialise via Épithète la solution SaaS HBS e-factures (émettre, recevoir, payer et encaisser les factures électroniques), distribuée par les réseaux Crédit Mutuel et CIC, avec archivage 10 ans sur des datacenters en France et point d'accès Peppol propre.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.