Euro information ou Vosfactures ?
Euro information et Vosfactures sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME).
| Critère | Euro information | Vosfactures |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | non documenté (3 formules Liberté / Essentiel / Premium, tarifs sur demande via formulaire de contact) | gratuit (formule Micro, 3 documents/mois) ; premier plan payant Basique 5 EUR HT/mois (60 EUR HT/an) |
| Offre gratuite | non documenté | oui |
| Formats gérés | Factur-X (depuis 2018), UBL (depuis 2019), CII (depuis 2019), PDF simple / PDF intelligent / PDF mixte, EDI, Chorus Pro (dépôt automatique sphère publique) | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (export, plan Max) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | export logiciels comptables (éditeurs non nommés), export fichiers SEPA-SCT vers les banques, EBICS T/TS (communication bancaire), AS4/AS2, API (mentionnée pour l'interconnexion), réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC (distribution) | API ouverte, synchronisation bancaire (banques non nommées), Prestashop (module e-commerce), PayPal, paiement par carte bancaire, Bitcoin |
| Hébergement | France (datacenters basés en France, redondants, certifiés Tier IV) | non documenté |
| Support | non documenté (formulaire de contact uniquement) | email, téléphone (+33 4 83 58 05 64), base de connaissances (aide.vosfactures.fr), FAQ, forum utilisateurs, blog |
Euro information
Euro-Information, filiale technologique du Crédit Mutuel, est immatriculée Plateforme Agréée (PDP) et commercialise via Épithète la solution SaaS HBS e-factures (émettre, recevoir, payer et encaisser les factures électroniques), distribuée par les réseaux Crédit Mutuel et CIC, avec archivage 10 ans sur des datacenters en France et point d'accès Peppol propre.
Vosfactures
Logiciel de facturation en ligne revendiquant 500 000+ professionnels, certifié Plateforme Agréée (immatriculée PA) pour l'émission/réception de factures électroniques, avec formule Micro gratuite et plans payants de 5 à 60 EUR HT/mois.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-07. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.