One up ou Sage ?
One up et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : experts-comptables).
| Critère | One up | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 9 €/mois (plan SELF, 1 utilisateur) — HT/TTC non précisé | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | non | non documenté |
| Formats gérés | — | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | connexion bancaire (extraction automatique des transactions, import CSV possible), caisse Square (synchronisation), Google Apps / Google Marketplace, export des journaux comptables vers le logiciel de l'expert-comptable | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | France (déclaré sur la page À propos : données hébergées en France, non partagées avec l'administration américaine) | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | Support 1-on-1 inclus à partir du plan PRO (19 €/mois) ; aucun support sur le plan SELF ; équipe support française mentionnée | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
One up
ONE UP se présente comme une plateforme cloud tout-en-un (facturation, comptabilité, stock, CRM) pour petites entreprises et indépendants, revendiquant l'automatisation de « 95% de votre comptabilité » via la synchronisation bancaire, 700 000+ utilisateurs dans 50 pays et la conformité aux réglementations fiscales françaises (fichier FEC). 5 plans de 9 € à 169 €/mois avec essai gratuit de 30 jours sans carte bancaire ; aucune mention publique de Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro ni de la réforme de facturation électronique.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-07. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.