Pagero ou Sage ?
Pagero et Sage sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, PME).
| Critère | Pagero | Sage |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit jusqu'à 36 documents/an (ONESOURCE Pagero Free) ; tarifs des offres payantes non documentés | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation |
| Offre gratuite | oui | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL 2.1, UN/CEFACT CII, Peppol BIS Billing 3.0, EDIFACT, cXML | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | ERP ("nous nous intégrons à tous les systèmes ERP, fiscaux ou à toutes les technologies", aucun ERP nommé), lien sécurisé ERP <-> infrastructure nationale (mandat France), banque électronique (solution e-banking) | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) |
| Hébergement | non documenté | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud |
| Support | service d'assistance dédié, support à l'intégration et support conformité mentionnés ; canaux (téléphone, email, chat) non documentés | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub |
Pagero
Pagero, désormais intégré à Thomson Reuters sous la marque ONESOURCE Pagero (pagero.fr redirige vers europe.thomsonreuters.com/fr), est une plateforme mondiale de facturation électronique et de conformité fiscale couvrant plus de 80 pays, avec un réseau ouvert revendiqué de 14 millions d'entreprises. Pour la France, le site indique un statut de Plateforme Agréée (PA/PDP) immatriculée par la DGFiP, cible principalement les grandes entreprises et ETI, et propose une offre gratuite limitée à 36 documents par an (Pagero Free) sans aucun tarif payant publié.
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.