Pagero ou Tradeshift babelway ?
Pagero et Tradeshift babelway sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI).
| Critère | Pagero | Tradeshift babelway |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit jusqu'à 36 documents/an (ONESOURCE Pagero Free) ; tarifs des offres payantes non documentés | Côté fournisseur (seller) : gratuit jusqu'à 30 factures/trimestre, puis 0,80 USD/facture (31-300), 0,60 USD (301-3000), 0,30 USD (3001-15000), sur devis au-delà — prix affichés en USD, pas en EUR HT. Côté acheteur (plateforme AP) : non documenté |
| Offre gratuite | oui | oui |
| Formats gérés | Factur-X, UBL 2.1, UN/CEFACT CII, Peppol BIS Billing 3.0, EDIFACT, cXML | Factur-X, CII, UBL 2.0, Peppol, Chorus Pro (mentionné comme plateforme B2G) |
| E-reporting | non documenté | documenté |
| Intégrations | ERP ("nous nous intégrons à tous les systèmes ERP, fiscaux ou à toutes les technologies", aucun ERP nommé), lien sécurisé ERP <-> infrastructure nationale (mandat France), banque électronique (solution e-banking) | intégration ERP (non détaillée), EDI B2B via Babelway, Semfi by HSBC (financement intégré), Developer Center / API, paiement par carte via Stripe (facturation des abonnements sellers) |
| Hébergement | non documenté | non documenté (certifications SOC 1/SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI-DSS documentées, mais localisation de l'hébergement non précisée) |
| Support | service d'assistance dédié, support à l'intégration et support conformité mentionnés ; canaux (téléphone, email, chat) non documentés | Portail de support (support.tradeshift.com), Knowledge Base, Developer Center, assistant IA AskAda pour les vendeurs |
Pagero
Pagero, désormais intégré à Thomson Reuters sous la marque ONESOURCE Pagero (pagero.fr redirige vers europe.thomsonreuters.com/fr), est une plateforme mondiale de facturation électronique et de conformité fiscale couvrant plus de 80 pays, avec un réseau ouvert revendiqué de 14 millions d'entreprises. Pour la France, le site indique un statut de Plateforme Agréée (PA/PDP) immatriculée par la DGFiP, cible principalement les grandes entreprises et ETI, et propose une offre gratuite limitée à 36 documents par an (Pagero Free) sans aucun tarif payant publié.
Tradeshift babelway
Plateforme mondiale d'e-invoicing et d'automatisation AP (Procure-to-Pay, EDI B2B via Babelway, marketplace B2B), couvrant la conformité e-invoicing dans 70 pays. Immatriculée PDP/Plateforme Agréée en France (n° 0036, statut obtenu le 19 août 2024), ciblant les entreprises à processus complexes, volumes de factures élevés et multiples ERP.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.