Sage ou Sellsy ?
Sage et Sellsy sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : ETI, PME, TPE, experts-comptables).
| Critère | Sage | Sellsy |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation | 29 € HT/mois (Sellsy Facturation Standard ; Sellsy Vente 29 € HT/utilisateur/mois ; pack Vente & Facturation à partir de 39 € HT/mois en annuel) |
| Offre gratuite | non documenté | non |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (connexion native prévue avec la certification PA) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) | Google Workspace, Microsoft 365, PayPal, Stripe, GoCardless, Qonto |
| Hébergement | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud | France (Scaleway), solution conçue, développée, opérée et hébergée en France, conforme RGPD |
| Support | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub | Support internalisé basé en France, plateforme de formation vidéo, ateliers hebdomadaires en direct |
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Sellsy
Suite de gestion "tout-en-un" 100% française (CRM/prospection, facturation, trésorerie) pour indépendants, TPE, PME/ETI et experts-comptables ; Plateforme Agréée certifiée ISO 27001 (sept. 2025) pour la facturation électronique, données hébergées en France chez Scaleway.
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-04. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.