Sage ou Sni ?
Sage et Sni sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : PME, grandes entreprises).
| Critère | Sage | Sni |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 6,25 € HT/mois (Sage Active) ; Sage 50 à partir de 18 € HT/mois ; usage de la Plateforme Agréée inclus dans l'abonnement sous plafond de factures, au-delà à la consommation | non documenté |
| Offre gratuite | non documenté | non documenté |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (mentionné pour le BtoG) | Factur-X, UBL, CII, XML, JSON, PPF (basé sur Chorus Pro) |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | Intégration native à tous les logiciels Sage (Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intacct, Sage FRP 1000, Sage Batigest Connect, Sage X3, SDMO, Sage Génération Expert / Sage for Accountants), API Sage Network alignées sur les spécifications AFNOR, Interconnexion avec les autres plateformes agréées, Coopération avancée avec les banques (optimisation de trésorerie), Logiciels de caisse via Sage Network (alimentation e-reporting) | SAP (intégration principale, automatisation dans SAP), logiciels comptables ERP (sans détail), réseau PEPPOL, connecteur SNI vers administrations fiscales |
| Hébergement | France — la FAQ indique que la plateforme agréée est obligatoirement hébergée en France avec label SecNumCloud | non documenté (options cloud/hybride mentionnées, localisation France/UE non précisée) |
| Support | Demande de rappel téléphonique, Assistance, Espace Client My Sage, Base de connaissances, Community Hub | soutien à long terme incluant les mises à jour légales; démo sur demande |
Sage
Éditeur de logiciels de gestion (comptabilité, facturation, ERP, paie) immatriculé de manière définitive comme Plateforme Agréée (ex-PDP) ; la PA Sage est intégrée à tous les logiciels Sage sans frais supplémentaire dans la limite de plafonds de factures par produit (ex. 6 000/an pour Sage 50, 12 000/an pour Sage 100), au-delà facturation à la consommation.
Sni
SNI est un éditeur international de conformité fiscale et de facturation électronique multi-pays (rapportage de factures, e-facturation, SAF-T/TVA, PEPPOL), principalement orienté grandes entreprises et multinationales utilisatrices de SAP. Pour la France, sa solution "France B2B e-Invoicing" couvre les formats UBL, CII et Factur-X (EN16931) via PPF ou PDP; aucun tarif public n'est publié (vente sur démo).
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-07. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.