Vosfactures ou Weproc ?
Vosfactures et Weproc sont deux Plateformes Agréées immatriculées par la DGFiP pour la facturation électronique. Voici leur comparaison point par point, sur données publiques, pour trancher selon votre profil (toutes deux visent : TPE, PME).
| Critère | Vosfactures | Weproc |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | gratuit (formule Micro, 3 documents/mois) ; premier plan payant Basique 5 EUR HT/mois (60 EUR HT/an) | 75 EUR HT/mois/utilisateur (plan Starter, 1-14 utilisateurs) ; dégressif 60 EUR (15-25), 50 EUR (26-50), sur devis au-delà |
| Offre gratuite | oui | oui |
| Formats gérés | Factur-X, UBL, CII, Chorus Pro (export, plan Max) | Factur-X, UBL, CII |
| E-reporting | documenté | documenté |
| Intégrations | API ouverte, synchronisation bancaire (banques non nommées), Prestashop (module e-commerce), PayPal, paiement par carte bancaire, Bitcoin | Sage, EBP, Navision (Microsoft Dynamics), Cegid, SAP (sur devis), Oracle (sur devis) |
| Hébergement | non documenté | France (solution conçue et hébergée en France, certification ISO 27001) |
| Support | email, téléphone (+33 4 83 58 05 64), base de connaissances (aide.vosfactures.fr), FAQ, forum utilisateurs, blog | Email (hello@weproc.com), téléphone (+33 7 45 88 99 05), accompagnement personnalisé |
Vosfactures
Logiciel de facturation en ligne revendiquant 500 000+ professionnels, certifié Plateforme Agréée (immatriculée PA) pour l'émission/réception de factures électroniques, avec formule Micro gratuite et plans payants de 5 à 60 EUR HT/mois.
Weproc
Logiciel de gestion des achats (P2P/Source-to-Pay) pour PME et ETI, conçu et hébergé en France, couvrant le cycle demandes d'achats → consultations → commandes → réceptions → factures → paiements, avec une brique facturation électronique (WeInvoice / PA Connect présentée comme Plateforme Agréée).
Laquelle pour votre situation ?
Le comparatif est objectif, mais le bon choix dépend de votre statut, votre TVA et vos clients. Notre diagnostic tranche en 2 minutes.
Faire le diagnostic →Comparaison sur données publiques relevées le 2026-07-07. Information indépendante, non constitutive d'un conseil. Certains liens sont affiliés — sans effet sur la comparaison. Voir notre méthodologie.